1. Đặc điểm:
Máy dò kim loại kỹ thuật số “kiểu trọng lực” được thiết kế để sử dụng trong các ống thức ăn trọng lực, cung cấp hiệu suất cao nhất trong việc phát hiện các kim loại từ tính và không từ tính. Các vật liệu rơi qua máy dò kim loại, với nắp loại bỏ, các vật kim loại nhỏ nhất được tách ra khỏi dòng sản phẩm một cách kịp thời và hiệu quả.
2. Thông số:
Ød (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Kim loại điển hình (lưu lượng cu ft/hr) |
Kim loại điển hình (lưu lượng I/h) |
Độ nhạy
Ømm |
||
FE | AI | SS | |||||||
100 | 600 | 400 | 450 | 318 | 700 | 20000 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
120 | 720 | 490 | 450 | 338 | 1000 | 28000 | 0.7 | 0.9 | 1 |
150 | 850 | 550 | 502 | 400 | 1500 | 43000 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
200 | 1200 | 790 | 615 | 508 | 2600 | 74000 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
250 | 1395 | 935 | 800 | 685 | 4000 | 115000 | 1.5 | 2 | 2.3 |
300 | 1605 | 1100 | 940 | 800 | 5800 | 165000 | 1.9 | 2.4 | 3 |
350 | 1935 | 1265 | 1020 | 880 | 7900 | 225000 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
400 | 2100 | 1350 | 1090 | 950 | 10300 | 290000 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
500 | – | 1500 | 1240 | 1100 | 16200 | 460000 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
600 | – | 1600 | 1385 | 1286 | 23200 | 65600 | 4.6 | 5.8 |
6.9 |
3. Lắp đặt
4. Kích thước
Mọi thông tin yêu cầu về KỸ THUẬT hoặc tải BẢNG GIÁ thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ – CTECH
Tel : (024) 3566 5316
Fax : (024) 3566 5317
Email : info@ctech.vn, ctechvnjsc@gmail.com
Website : www.ctech.vn; www.candinhluong.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.