1. Thông số kỹ thuật:
Tải trọng tối đa | 3.000 g | ||
Dải cân | 20 ~ 3.000 g | ||
Sai số | ± 1 g | ||
Bước nhảy | 0.5 g | ||
Tốc độ cân tối đa | 140 sản phẩm/ phút | 150 sản phẩm/phút | |
Tốc độ băng | 26 ~ 87 m/phút | ||
Kích thước
|
Rộng | 30 ~ 220 mm | 30 ~ 300 mm |
Dài | 70 ~ 350 mm | 70 ~ 450 mm | |
Cao | 15 ~ 300 mm | 15 ~ 300 mm | |
Bộ nhớ | Tối đa 50 sản phẩm | ||
Tùy chọn | Đèn tháp và còi báo | ||
Thép không gỉ (Hàn đường chỉ) | |||
Khay đựng bằng nhựa tổng hợp polycarbonat | |||
Chắn gió bằng nhựa tổng hợp polycarbonat cho ngành dược phẩm | |||
Băng tải kẹp từ trên xuống và máy dò mở cho các vỉ thuốc trong ngành dược phẩm | |||
Tiêu chuẩn IP66 / IP67 | |||
Cảm biến giám sát áp suất không khí | |||
Máy in (in điểm / in nhiệt) | |||
Ghi dữ liệu (Cổng USB/ Bộ nhớ) | |||
Chương trình phản hồi/ Chương trình theo dõi tự động/ Chương trình ngẫu nhiên |
* Độ chính xác tùy chọn có thể khác nhau tùy theo điều kiện sản phẩm.
* Tốc độ cân tối đa và tốc độ băng tải có thể khác nhau.
2. Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống:
3. Kích thước:
Mọi thông tin yêu cầu về KỸ THUẬT hoặc tải BẢNG GIÁ thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ – CTECH
Tel : (024) 3566 5316
Fax : (024) 3566 5317
Email : info@ctech.vn, ctechvnjsc@gmail.com
Website : www.ctech.vn; www.candinhluong.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.