1. Thông số kỹ thuật:
Tải trọng tối đa | 60 kg | ||
Dải cân | 400 g ~ 60 kg | ||
Sai số | ± 20 g | ||
Bước nhảy | 10 g | ||
Tốc độ cân tối đa | 25 sản phẩm/ phút | 25 sản phẩm/phút | |
Tốc độ băng | 14 ~ 30 m/phút | ||
Kích thước
|
Rộng | 30 ~ 600 mm | 50 ~ 600 mm |
Dài | 240 ~ 1200 mm | 240 ~ 1400 mm | |
Cao | 30 ~ 600 mm | 30 ~ 600 mm | |
Bộ nhớ | Tối đa 50 sản phẩm | ||
Tùy chọn | Đèn tháp và còi báo | ||
Thép không gỉ (Hàn đường chỉ) | |||
Khay đựng bằng nhựa tổng hợp polycarbonat | |||
Chắn gió bằng nhựa tổng hợp polycarbonat cho ngành dược phẩm | |||
Băng tải kẹp từ trên xuống và máy dò mở cho các vỉ thuốc trong ngành dược phẩm | |||
Tiêu chuẩn IP66 / IP67 | |||
Cảm biến giám sát áp suất không khí | |||
Máy in (In điểm / In nhiệt) | |||
Ghi dữ liệu (Cổng USB / Bộ nhớ) | |||
Chương trình phản hồi/ Chương trình theo dõi tự động/ Chương trình ngẫu nhiên |
* Độ chính xác tùy chọn có thể khác nhau tùy theo điều kiện sản phẩm.
* Tốc độ cân tối đa và tốc độ băng tải có thể khác nhau.
2. Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống:
3. Kích thước:
Mọi thông tin yêu cầu về KỸ THUẬT hoặc tải BẢNG GIÁ thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ – CTECH
Tel : (024) 3566 5316
Fax : (024) 3566 5317
Email : info@ctech.vn, ctechvnjsc@gmail.com
Website : www.ctech.vn; www.candinhluong.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.